2019年4月27日土曜日

HDD購入メモ

8TBのHDDをamazon.co.jpで購入

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.8.1 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2019/04/27 17:35:06

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + ATA Channel 0 (0) [ATA]
   - Hitachi HDT725050VLA360 ATA Device
   - HL-DT-ST BD-RE  BH14NS48 ATA Device
 + ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - ADATA SX900 ATA Device
 + 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラー [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) Hitachi HDT725050VLA360 : 500.1 GB [0/0/0, pd1]
 (2) ADATA SX900 : 128.0 GB [1/1/0, pd1] - sf
 (3) ST8000DM004-2CX188 : 8001.5 GB [2/X/X, sa1] (V=174C, P=55AA) - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) Hitachi HDT725050VLA360
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Hitachi HDT725050VLA360
        Firmware : V56OA7EA
   Serial Number : VFH401R4D8TEUH
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 15315 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 不明
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 27566 時間
  Power On Count : 1954 回
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : 注意
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : 80FEh [OFF]
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000010000 リードエラーレート
02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
03 _95 _95 _24 000A0205020D スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000AE1 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000006 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _20 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 _97 _97 __0 000000006BAE 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 0000000007A2 電源投入回数
C0 _97 _97 __0 000000000EB5 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _97 _97 __0 000000000EB5 ロード/アンロードサイクル回数
C2 200 200 __0 00460003001E 温度
C4 100 100 __0 000000000006 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000003 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 253 __0 00000000010A UltraDMA CRC エラー数

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5646 4834 3031 5234 4438 5445 5548
020: 0003 77A7 0034 5635 364F 4137 4541 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5437 3235 3035 3056 4C41 3336 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0108
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 005E 0040
080: 00FC 001A 346B 7FE9 4773 3469 BC01 4763 407F 0060
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA2
110: 13D2 163D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0006 0000 2982 0DB1 FE20 0001 4000 0404 0000 0000
140: 0000 5DFF 459D 320A 0400 0280 3F7F 00C0 0040 4800
150: 8000 0000 364E 4A37 0000 C956 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 20A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 01 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 5F 5F 0D
020: 02 05 02 0A 00 00 04 12 00 64 64 E1 0A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 61 61 AE 6B 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 A2 07 00 00 00 00 00 C0 32 00 61 61 B5
080: 0E 00 00 00 00 00 C1 12 00 61 61 B5 0E 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 C8 C8 1E 00 03 00 46 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 03
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 FD 0A 01 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 20 01 5B
170: 03 00 01 00 01 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68

----------------------------------------------------------------------------
 (2) ADATA SX900
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ADATA SX900
        Firmware : 5.0.2a
   Serial Number : 03322104500200001001
       Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0/128.0)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 250069680
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 343 時間
  Power On Count : 820 回
      Host Reads : 4271 GB
     Host Writes : 4200 GB
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : 正常 (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 106 106 _50 00000000D4F786 リードエラーレート
05 100 100 __3 00000000000000 不良ブロック数
09 __0 __0 __0 1CA98000000157 使用時間
0C 100 100 __0 00000000000334 電源投入回数
AB __0 __0 __0 00000000000000 書き込み失敗回数
AC __0 __0 __0 00000000000000 消去失敗回数
AE __0 __0 __0 0000000000007A 予期せぬ電源断回数
B1 __0 __0 __0 00000000000002 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 書き込み失敗回数
B6 __0 __0 __0 00000000000000 消去失敗回数
BB 100 100 __0 00000000000000 訂正不可能エラー数
C2 _27 _50 __0 0000040032001B 温度
C3 120 120 __0 00000000D4F786 ECC 訂正不可能エラー回数
C4 100 100 __3 00000000000000 セクタ代替処理発生回数
C9 120 120 __0 00000000D4F786 訂正不可能ソフトリードエラーレート
CC 120 120 __0 00000000D4F786 ソフト ECC 訂正レート
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 100 100 _10 00000000000000 残り寿命
E9 __0 __0 __0 000000000012FD ベンダ固有
EA __0 __0 __0 00000000001068 ベンダ固有
F1 __0 __0 __0 00000000001068 総書き込み量 (ホスト)
F2 __0 __0 __0 000000000010AF 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3033 3332 3231 3034 3530 3032 3030 3030 3130 3031
020: 0000 0000 0004 352E 302E 3261 2020 4144 4154 4120
030: 5358 3930 3020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0108
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0004 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6A 6A 86 F7 D4 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 57
020: 01 00 00 80 A9 1C 0C 32 00 64 64 34 03 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 7A
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 02 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 1B 32 1B 00 32 00 04
090: 00 00 C3 1C 00 78 78 86 F7 D4 00 00 00 00 C4 33
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 86
0B0: F7 D4 00 00 00 00 CC 1C 00 78 78 86 F7 D4 00 00
0C0: 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 FD
0E0: 12 00 00 00 00 00 EA 32 00 00 00 68 10 00 00 00
0F0: 00 00 F1 32 00 00 00 68 10 00 00 00 00 00 F2 32
100: 00 00 00 AF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C

----------------------------------------------------------------------------
 (3) ST8000DM004-2CX188
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : ST8000DM 004-2CX188 USB Device (V=174C, P=55AA, sa1) - st
           Model : ST8000DM004-2CX188
        Firmware : 0001
   Serial Number : ZCT0TP36
       Disk Size : 8001.5 GB (8.4/137.4/8001.5/8001.5)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 15628053168
   Rotation Rate : 5425 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 2 時間
  Power On Count : 7 回
     Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __6 000000007500 リードエラーレート
03 _94 _94 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000007 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _45 000000000C8E シークエラーレート
09 100 100 __0 5D2400000002 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000007 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 253 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _71 _69 _40 00001D1A001D エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000007 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000008 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _29 _40 __0 00160000001D 温度
C3 100 100 __0 000000007500 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 EF5900000000 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0000000025B8 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 000000004F48 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A43 5430 5450 3336
020: 0000 0000 0000 3030 3031 2020 2020 5354 3830 3030
030: 444D 3030 342D 3243 5831 3838 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0D10
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0004 00CC 0040
080: 07F0 006D 346B 7561 4163 3469 B441 4163 407F 81E5
090: 81E5 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 2AB0 A381 0003 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: B573 175C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DE
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 2AB0
130: A381 2AB0 A381 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0807 0000 8000 0000 0184 9B00 8008
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30A5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1531 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 64 00 75 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 5E 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 07
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 FD 8E 0C 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 02 00 00 00 24 5D 01 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 07 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 47 45 1D 00 1A 1D 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 07 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1D 28 1D 00 00 00 16 00 00 C3 1A 00 64 64 00
0E0: 75 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 00
110: 00 00 00 59 EF 0D F1 00 00 64 FD B8 25 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 64 FD 48 4F 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 C9 03 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 A0 00 00 00 07 08 08 06 06 08 08 08
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 3B C9 C0 01 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 02 00 B8 25 00 00 00 00 00 00
1C0: 48 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 DF 01 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 1B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。

Apple Watch Ultra 3

 以前の6から乗り換え 6は娘へお下がり、下取りしても3,000円だった ダイビングを再開してから、潜る前後で時計を付け替える煩わしさを感じてたけど、確かに、ダイビングを休眠する前から感じていたことだったのを思い出した ソフトのサブスクも高いらしいけど、まあぁ、ダメだったら以前の...